Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

| Modell | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitet (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Effekt (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Nettovekt (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Kompressor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Kjølemiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensjon (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Sertifisering | ||||||
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.