Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

Selvstendig type
Ideell for små og mellomstore bedrifter. Hver enhet leveres med innebygd oppbevaringsboks, kompakt struktur og plug-and-play-installasjon – perfekt for uavhengig drift.
Fjernstyrt type
Designet for store isvolumbehov. Tilgjengelig i både luftkjølte og vannkjølte versjoner.
• Vannkjølte modeller anbefales for høye omgivelsestemperaturer eller dårlig ventilasjon, noe som forbedrer isproduksjonseffektiviteten samtidig som det reduserer støy og varmeutslipp.
• Luftkjølte modeller er egnet for områder med høyere vannkostnader, og tilbyr energibesparelser og lavere driftskostnader.
| Modell | Kapasitet/24 timer | Lagring | Størrelsen på isen | Kjølemekanisme | Kjølemiddel | Effekt (w) | Bruttovekt (kg) | Dimensjon (mm) | Bilde |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Luftkjøling | 290 kr | 190W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Luftkjøling | 290 kr | 245W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Luftkjøling | 290 kr | 300W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Luftkjøling | 290 kr | 380W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Luftkjøling | 290 kr | 375W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Luftkjøling | 290 kr | 465W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Luftkjøling | 290 kr | 500W | 49 | 660*680*915 |
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.