Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

Den benytter en luftkjølt frostfri kjølemetode, som er energibesparende og stillegående. Den 360-graders sirkulerende kalde luften, kombinert med et forstørret høyeffektivt kjølefordampningssystem, muliggjør rask kjøling. Teknologien for sirkulasjon av luftkanaler i skapet og den åpne designen forenkler kundenes produktvalg.
Den eksternt installerte enheten bidrar til å redusere støy fra utstyr og problemer med varmespredning innendørs. Flere enheter kan skjøtes sammen når de brukes samtidig, noe som sikrer god integritet.
| Modell | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitet (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Effekt (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettovekt (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kjølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensjon (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modell | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitet (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Effekt (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettovekt (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kjølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensjon (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.