Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

Den benytter en luftkjølt frostfri kjølemetode med energibesparende og stillegående drift. Med 360-graders sirkulerende kaldluft muliggjør et forstørret og svært effektivt kjølefordampningssystem rask kjøling. Teknologien for sirkulasjon av luftkanaler i skapet og den åpne designen gjør det enkelt for kundene å velge produkter. Den integrerte enheten er enkel å installere, og flere enheter kan skjøtes sammen når de brukes sammen, noe som sikrer sterk integritet.
Dessuten har den et større antall hyller, noe som dekker behovet for å vise frem en større mengde småvarer. Fordamperen er designet bak, noe som fører til mer effektiv kjøling.
| Modell | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Temperaturområde (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Kapasitet (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Effekt (W) | 1300 | 1480 | 1850 | 2140 | 2460 |
| Nettovekt (kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Kjølemiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensjon (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.