Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

Den benytter en luftkjølt frostfri kjølemetode med energibesparelse og lav støy. Med 360-graders sirkulerende kaldluft og et forstørret høyeffektivt kjølefordampningssystem kan den oppnå rask kjøling. Teknologien for sirkulasjon av luftkanaler i skapet og den åpne designen gjør det enkelt for kundene å velge produkter.
Den delte designen bidrar til å redusere støy fra utstyr og problemer med varmespredning innendørs. Flere enheter kan skjøtes sammen når de brukes sammen, noe som gir høy grad av integritet. Dessuten har den flere hyllelag, noe som muliggjør visning av en større mengde produkter. Fordamperen er designet på baksiden, noe som muliggjør mer effektiv kjøling.
| Modell | XC-CLF-10-A/770 | XC-CLF-13-A/770 | XC-CLF-15-A/770 | XC-CLF-19-A/770 | XC-CLF-25-A/770 |
| Temperaturområde (℃) | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ |
| Kapasitet (L) | 445 | 593 | 683 | 890 | 1186 |
| Effekt (W) | 73 | 79 | 120 | 146 | 158 |
| Nettovekt (kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 430 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Kjølemiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensjon (mm) | 937*760*2000 | 1250*770*2000 | 1440*770*2000 | 1875*770*2000 | 2500*770*2000 |
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.