Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

| Automatisk tining | Ingen tining | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapasitet (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Effekt (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettovekt (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kjølemiddel | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr |
| Dimensjon (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.