Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

| Modell | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperaturområde (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapasitet (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Effekt (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettovekt (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Kjølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensjon (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.