Interessert i å utforske hvordan produktene og tjenestene våre kan være til fordel for bedriften din? Ta kontakt med teamet vårt i dag – vi er her for å hjelpe deg

| Automatisk tining | Ingen tining | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Fryser ikke) | CQZ15L(B) (Fryser ikke) | CQZ21L(B) (Fryser ikke) | CQZ25L(B) (Fryser ikke) |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapasitet (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Effekt (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettovekt (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kjølemiddel | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr |
| Dimensjon (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifisering | ![]() | |||||||
Produktene våre har oppnådd globale sertifiseringer når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og ytelse.